Image and video hosting by TinyPic

PARRILLA SALIDA BAHREIN

--------------------Q1---------------Q2----------------------Q3
1. J. Trulli (Toyota) 1:32.779 --------1:32.671 --------------1:33.431
2. T. Glock (Toyota) 1:33.165 -------1:32.613 --------------1:33.712
3. S. Vettel (Red Bull) 1:32.689 ------1:32.474 -------------1:34.015
4. J. Button (BrawnGP) 1:32.978 ----1:32.842 -------------1:34.044
5. L. Hamilton (McLaren) 1:32.851 --1:32.877 -------------1:34.196
6. R. Barrichello (BrawnGP) 1:33.116 -1:32.842 ------------1:34.239
7. F. Alonso (Renault) 1:33.627 -------1:32.860 ------------1:34.578
8. F. Massa (Ferrari) 1:33.297 --------1:33.014 ------------1:34.818
9. N. Rosberg (Williams) 1:33.672 -----1:33.166 ------------1:35.134
10. K. Raikkonen (Ferrari) 1:33.117 ---1:32.827 ------------1:35.380
11. H. Kovalainen (McLaren) 1:33.479 -1:33.242
12. K. Nakajima (Williams) 1:33.221 ---1:33.348
13. R. Kubica (BMW) 1:33.495 ---------1:33.487
14. N. Heidfeld (BMW) 1:33.377 --------1:33.562
15. N. Piquet (Renault) 1:33.608 -------1:33.941
16. A. Sutil (Force India) 1:33.722
17. S. Buemi (Toro Rosso) 1:33.753
18. G. Fisichella (Force India) 1:33.910
19. M. Webber (Red Bull) 1:34.038
20. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:34.159

Toyota marcó la pauta en la clasificación del Gran Premio de Bahrein, con Jarno Trulli en la 'pole position' y Timo Glock, segundo. Fernando Alonso saldrá séptimo.

Relacionados
'Pole' para Trulli y séptimo puesto para Alonso
"Después de la Q3 decidiremos la estrategia"
Glock lidera los Libres3

Galerías
Libres3 del GP de Bahrein
Todo listo para el GP de Bahrein

Video: Entrevista F.Alonso despues de clasificación-->
Alonso: "Era lo esperado"

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

Si te perdistes la clasificación aqui puedes verla
pinchar en la imgen--->


Y para mañana previo + Carrera aqui ---->
http://tumejorequipo.com/

HORARIOS PARA MAÑANA:
Previa------------>26/04/09 - 12:30h
Carrera---------->26/04/09 - 14:00h

Mañana mas informacion fotos, videos, resumenes etc

Image and video hosting by TinyPic

1 comentario:

MAND dijo...

Mucha igualdad, Vattel puede ganar y Hamilton puede sacar un buen resultado. Fundamental que los Ferrari no pasen a Alonso en salida para que tenga opciones de un buen resultado aquí. Saludos.

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic