Image and video hosting by TinyPic
*Sesion entrenamientos libres 1 - China / 2009


1º- 1 Lewis Hamilton (McLaren): 00:01'37''334
2º- 22 Jenson Button (BrawnGP) 00:01'37''450
3º- 23 Rubens Barrichello (BrawnGP): 00:01'37''566
4º- 2 Heikki Kovalainen (McLaren): 00:01'37''672
5º- 14 Mark Webber (Red Bull): 00:01'37''752
6º- 9 Jarno Trulli (Toyota): 00:01'37''764
7º- 16 Nico Rosberg (Williams): 00:01'37''860
8º- 10 Timo Glock Toyota 00:01'37''894
9º- 7 Fernando Alonso (Renault) 00:01'38''089
10º- 11 Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 00:01'38''195
11º- 4 Kimi Raikkonen (Ferrari): 00:01'38''234
12º- 15 Sebastian Vettel (Red Bull): 00:01'38''274
13º- 20 Adrian Sutil (Force India): 00:01'38''319
14º- 3 Felipe Massa (Ferrari): 00:01'38''418
15º- 6 Nick Heidfeld (BMW-Sauber): 00:01'38''456
16º- 21 Giancarlo Fisichella (Force India): 00:01'38''460
17º- 5 Robert Kubica (BMW-Sauber): 00:01'38''463
18º- 17 Kazuki Nakajima (Williams): 00:01'38''730
19º- 12 Sebastian Buemi (Toro Rosso): 00:01'38''768
20º- 8 Nelson Piquet Jr (Renault): 00:01'38''981

Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en los Libres 1 del GP de China. Los BrawnGP se tuvieron que conformar con un segundo y tercer puesto mientras que Alonso, logra el noveno puesto de la clasificación.

Relacionados
El difusor de McLaren supera a BrawnGP
McLaren ya tiene 'medio' difusor
"No me preocupan los difusores de los demás"
Dennis se despide de McLaren

Fotos----->
Libres1 del GP de China

Si te los perdistes aqui puedes verlos:
Libres Viernes

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

No hay comentarios:

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic